JA3 Fingerprints
You can find further information about the JA3 fingerprint 29085f03f8e8a03f0b399c5c7cf0b0b8, including the corresponding malware samples as well as the associated botnet C&Cs.
Database Entry
| JA3 Fingerprint: | 29085f03f8e8a03f0b399c5c7cf0b0b8 |
|---|---|
| First seen: | 2017-07-22 14:07:36 UTC |
| Last seen: | 2021-04-11 06:42:45 UTC |
| Status: | Blacklisted |
| Malware samples: | 35'340 |
| Destination IPs: | 5'503 |
| Malware: | Adware |
| Listing date: | 2018-11-14 12:45:48 |
Malware Samples
The table below documents all malware samples associated with this JA3 Fingerprint.
| Timestamp (UTC) | Malware Sample (MD5 hash) | VT | Botnet C&C (IP:port) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 12:27:26 | 8a8a5763428005af2187adde45e09875 | n/a | 192.178.170.101:443 |
| 2026-10-18 12:27:26 | 8a8a5763428005af2187adde45e09875 | n/a | 172.217.208.138:443 |
| 2026-10-18 12:27:26 | 8a8a5763428005af2187adde45e09875 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-18 12:27:26 | 8a8a5763428005af2187adde45e09875 | n/a | 74.125.29.132:443 |
| 2026-10-18 12:27:26 | 8a8a5763428005af2187adde45e09875 | n/a | 172.217.208.102:443 |
| 2026-10-18 12:08:11 | 3c37c2c27278540826b7f3355461a8da | n/a | 142.251.218.174:443 |
| 2026-10-18 12:08:10 | 3c37c2c27278540826b7f3355461a8da | n/a | 142.251.218.110:443 |
| 2026-10-18 12:08:10 | 3c37c2c27278540826b7f3355461a8da | n/a | 142.251.219.131:443 |
| 2026-10-18 12:08:10 | 3c37c2c27278540826b7f3355461a8da | n/a | 142.251.218.131:443 |
| 2026-10-18 12:08:10 | 3c37c2c27278540826b7f3355461a8da | n/a | 142.251.214.46:443 |
| 2026-10-17 22:35:12 | 25ac6c2f9d9b36a5961573a91c0dcf79 | n/a | 172.217.208.94:443 |
| 2026-10-17 22:35:12 | 25ac6c2f9d9b36a5961573a91c0dcf79 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-17 22:35:11 | 25ac6c2f9d9b36a5961573a91c0dcf79 | n/a | 192.178.170.139:443 |
| 2026-10-17 22:35:11 | 25ac6c2f9d9b36a5961573a91c0dcf79 | n/a | 74.125.29.139:443 |
| 2026-10-17 22:35:11 | 25ac6c2f9d9b36a5961573a91c0dcf79 | n/a | 74.125.29.132:443 |
| 2026-10-17 22:35:11 | 25ac6c2f9d9b36a5961573a91c0dcf79 | n/a | 172.217.208.139:443 |
| 2026-10-17 22:09:03 | 2379d37f83bcc8a493c9184b19986d71 | n/a | 172.217.208.138:443 |
| 2026-10-17 22:09:03 | 2379d37f83bcc8a493c9184b19986d71 | n/a | 74.125.29.138:443 |
| 2026-10-17 22:09:03 | 2379d37f83bcc8a493c9184b19986d71 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-17 21:57:16 | 221c500617b7329523492360588d0fb2 | n/a | 142.251.219.174:443 |
| 2026-10-17 21:19:58 | 1f834650c0250417c5096682e53e72de | n/a | 172.217.208.101:443 |
| 2026-10-17 21:19:58 | 1f834650c0250417c5096682e53e72de | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-17 21:19:57 | 1f834650c0250417c5096682e53e72de | n/a | 192.178.170.100:443 |
| 2026-10-17 21:19:57 | 1f834650c0250417c5096682e53e72de | n/a | 74.125.29.102:443 |
| 2026-10-17 21:19:57 | 1f834650c0250417c5096682e53e72de | n/a | 74.125.29.138:443 |
| 2026-10-17 21:19:57 | 1f834650c0250417c5096682e53e72de | n/a | 142.251.154.120:443 |
| 2026-10-17 19:21:33 | 1ade19e5080759e9f9ee01108f9045d2 | n/a | 74.125.29.132:443 |
| 2026-10-17 19:21:33 | 1ade19e5080759e9f9ee01108f9045d2 | n/a | 192.178.170.113:443 |
| 2026-10-17 19:21:33 | 1ade19e5080759e9f9ee01108f9045d2 | n/a | 172.217.208.102:443 |
| 2026-10-17 19:21:33 | 1ade19e5080759e9f9ee01108f9045d2 | n/a | 74.125.29.102:443 |
| 2026-10-17 19:21:33 | 1ade19e5080759e9f9ee01108f9045d2 | n/a | 142.251.150.120:443 |
| 2026-10-17 19:21:32 | 1ade19e5080759e9f9ee01108f9045d2 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-17 17:03:52 | 0f4a716e349c58544b8ff22d6db5cc9e | n/a | 142.250.153.113:443 |
| 2026-10-17 17:03:52 | 0f4a716e349c58544b8ff22d6db5cc9e | n/a | 173.194.69.138:443 |
| 2026-10-17 17:03:52 | 0f4a716e349c58544b8ff22d6db5cc9e | n/a | 142.250.153.100:443 |
| 2026-10-17 17:03:52 | 0f4a716e349c58544b8ff22d6db5cc9e | n/a | 172.253.153.94:443 |
| 2026-10-17 17:03:52 | 0f4a716e349c58544b8ff22d6db5cc9e | n/a | 142.251.31.94:443 |
| 2026-10-17 17:03:52 | 0f4a716e349c58544b8ff22d6db5cc9e | n/a | 142.250.153.138:443 |
| 2026-10-17 15:27:20 | 050c3e973f24480d240680d42d06fa4f | n/a | 151.101.131.42:443 |
| 2026-10-17 13:28:17 | 244fb2baa716b6f614b3fc5cfa475834 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-17 13:28:17 | 244fb2baa716b6f614b3fc5cfa475834 | n/a | 172.217.208.139:443 |
| 2026-10-17 09:14:31 | f6d40232a5f5115c2127612fba862add | n/a | 142.251.219.35:443 |
| 2026-10-17 09:14:31 | f6d40232a5f5115c2127612fba862add | n/a | 142.251.152.120:443 |
| 2026-10-17 09:14:31 | f6d40232a5f5115c2127612fba862add | n/a | 142.251.218.97:443 |
| 2026-10-17 09:14:31 | f6d40232a5f5115c2127612fba862add | n/a | 142.251.219.174:443 |
| 2026-10-17 09:14:31 | f6d40232a5f5115c2127612fba862add | n/a | 142.251.218.238:443 |
| 2026-10-17 03:05:53 | 787d1856cb304d86190112d821e43557 | n/a | 172.217.208.100:443 |
| 2026-10-17 03:05:53 | 787d1856cb304d86190112d821e43557 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-17 03:05:53 | 787d1856cb304d86190112d821e43557 | n/a | 74.125.29.100:443 |
| 2026-10-16 20:15:37 | 533346133d52982b903922926fc76610 | n/a | 142.251.218.174:443 |
| 2026-10-16 17:49:19 | 0705836ff4a2694dfeb9a5acfbc084ac | n/a | 142.251.121.94:443 |
| 2026-10-16 17:49:19 | 0705836ff4a2694dfeb9a5acfbc084ac | n/a | 142.251.218.110:443 |
| 2026-10-16 17:49:19 | 0705836ff4a2694dfeb9a5acfbc084ac | n/a | 142.251.218.78:443 |
| 2026-10-16 17:49:19 | 0705836ff4a2694dfeb9a5acfbc084ac | n/a | 142.251.108.139:443 |
| 2026-10-16 09:29:41 | b33de10ab81478434c8f0e9f78d64689 | n/a | 192.178.170.139:443 |
| 2026-10-16 09:29:41 | b33de10ab81478434c8f0e9f78d64689 | n/a | 172.217.208.113:443 |
| 2026-10-16 09:29:41 | b33de10ab81478434c8f0e9f78d64689 | n/a | 74.125.29.132:443 |
| 2026-10-16 09:29:41 | b33de10ab81478434c8f0e9f78d64689 | n/a | 142.251.153.120:443 |
| 2026-10-16 09:29:41 | b33de10ab81478434c8f0e9f78d64689 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-15 19:19:46 | 1723cf29542d10cb415cb430d05bc3f6 | n/a | 173.194.69.101:443 |
| 2026-10-15 19:19:46 | 1723cf29542d10cb415cb430d05bc3f6 | n/a | 142.251.31.94:443 |
| 2026-10-15 19:19:46 | 1723cf29542d10cb415cb430d05bc3f6 | n/a | 142.250.153.138:443 |
| 2026-10-15 19:19:46 | 1723cf29542d10cb415cb430d05bc3f6 | n/a | 172.253.153.94:443 |
| 2026-10-15 19:19:46 | 1723cf29542d10cb415cb430d05bc3f6 | n/a | 142.250.153.102:443 |
| 2026-10-15 17:28:56 | 0f3a4f07b4afa825ad3cd694d6a25d55 | n/a | 142.251.219.46:443 |
| 2026-10-15 13:16:12 | 062ff8f37b35e17fa2a78b9ace25c8bc | n/a | 74.125.29.139:443 |
| 2026-10-15 13:16:12 | 062ff8f37b35e17fa2a78b9ace25c8bc | n/a | 172.217.208.101:443 |
| 2026-10-15 13:16:12 | 062ff8f37b35e17fa2a78b9ace25c8bc | n/a | 172.217.208.94:443 |
| 2026-10-15 13:16:12 | 062ff8f37b35e17fa2a78b9ace25c8bc | n/a | 142.251.154.120:443 |
| 2026-10-15 13:08:56 | 05f2a5ed608a7e0b75990da58749c5c2 | n/a | 74.125.29.113:443 |
| 2026-10-15 13:08:56 | 05f2a5ed608a7e0b75990da58749c5c2 | n/a | 172.217.208.102:443 |
| 2026-10-15 13:08:55 | 05f2a5ed608a7e0b75990da58749c5c2 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-15 13:08:55 | 05f2a5ed608a7e0b75990da58749c5c2 | n/a | 74.125.29.132:443 |
| 2026-10-15 13:08:55 | 05f2a5ed608a7e0b75990da58749c5c2 | n/a | 172.217.208.113:443 |
| 2026-10-15 13:08:55 | 05f2a5ed608a7e0b75990da58749c5c2 | n/a | 142.251.157.120:443 |
| 2026-10-15 12:57:06 | 07be3043bf686080597086770258f6c3 | n/a | 192.178.170.94:443 |
| 2026-10-15 12:57:05 | 07be3043bf686080597086770258f6c3 | n/a | 74.125.29.138:443 |
| 2026-10-15 03:28:50 | 92c9e803f36112c533ee0e518a230b33 | n/a | 192.178.170.94:443 |
| 2026-10-15 03:28:50 | 92c9e803f36112c533ee0e518a230b33 | n/a | 74.125.29.138:443 |
| 2026-10-15 03:28:50 | 92c9e803f36112c533ee0e518a230b33 | n/a | 74.125.29.139:443 |
| 2026-10-15 03:28:50 | 92c9e803f36112c533ee0e518a230b33 | n/a | 172.217.208.139:443 |
| 2026-10-15 03:28:50 | 92c9e803f36112c533ee0e518a230b33 | n/a | 172.217.208.94:443 |
| 2026-10-15 00:07:41 | 2be028f7b7f472f04fee08681ff6afbb | n/a | 172.217.208.113:443 |
| 2026-10-15 00:07:41 | 2be028f7b7f472f04fee08681ff6afbb | n/a | 172.217.208.100:443 |
| 2026-10-15 00:07:41 | 2be028f7b7f472f04fee08681ff6afbb | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-15 00:07:40 | 2be028f7b7f472f04fee08681ff6afbb | n/a | 74.125.29.113:443 |
| 2026-10-15 00:07:40 | 2be028f7b7f472f04fee08681ff6afbb | n/a | 151.101.193.181:443 |
| 2026-10-15 00:07:40 | 2be028f7b7f472f04fee08681ff6afbb | n/a | 74.125.29.132:443 |
| 2026-10-14 23:36:55 | 28b734aa08209788b88b66efd846c6b6 | n/a | 74.125.29.100:443 |
| 2026-10-14 23:36:55 | 28b734aa08209788b88b66efd846c6b6 | n/a | 172.217.208.139:443 |
| 2026-10-14 23:36:55 | 28b734aa08209788b88b66efd846c6b6 | n/a | 74.125.29.138:443 |
| 2026-10-14 23:36:55 | 28b734aa08209788b88b66efd846c6b6 | n/a | 172.217.208.101:443 |
| 2026-10-14 23:36:54 | 28b734aa08209788b88b66efd846c6b6 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-14 23:36:54 | 28b734aa08209788b88b66efd846c6b6 | n/a | 74.125.29.102:443 |
| 2026-10-14 23:36:54 | 28b734aa08209788b88b66efd846c6b6 | n/a | 142.251.151.120:443 |
| 2026-10-14 22:49:19 | 248ee5d9f4b9d7db881a262d0985d8c9 | n/a | 74.125.29.139:443 |
| 2026-10-14 22:49:18 | 248ee5d9f4b9d7db881a262d0985d8c9 | n/a | 74.125.29.94:443 |
| 2026-10-14 20:16:26 | 16da1753e45345d6520c8dc67fb8be4b | n/a | 142.251.31.94:443 |
| 2026-10-14 20:16:26 | 16da1753e45345d6520c8dc67fb8be4b | n/a | 173.194.69.102:443 |
| 2026-10-14 20:16:25 | 16da1753e45345d6520c8dc67fb8be4b | n/a | 172.253.153.94:443 |
# of entries: 100 (max: 100)